BẢNG GIÁ DỊCH VỤC CHĂM SÓC DA TẠI CHI PHẠM SPA & SALON
STT | TÊN DỊCH VỤ/LIỆU TRÌNH | GIÁ (đồng) |
1 | Làm sạch tế bào chết, mụn, đắp mặt nạ phục hồi da | 250,000 |
2 | Làm sạch và ngăn ngừa mụn | 300,000 – 400,000 |
3 | Dưỡng phục hồi và đẹp da | 600,000 |
4 | Dưỡng trắng, mờ nám, tàn nhang và săn chắc da | 300,000 |
5 | Ủ tinh chất mầm lúa mạch làm trắng và trẻ hóa da | 600,000 |
6 | Liệu trình than hoạt tính làm trắng và trẻ hóa da | 1,000,000 |
7 | Liệu trình tảo xoắn tái tạo da | 600,000 |
8 | Liệu trình OXY-Z trẻ hóa và đẹp da | 800,000 |
9 | Liệu trình hút chì thải độc tố | 400,000 |
10 | Liệu trình khử độc và dưỡng duy trì | 500,000 |
11 | Liệu trình HIFU nâng cơ – xóa nhăn – trẻ hóa da | 3,000,000 |
12 | Dưỡng trắng chuyên sâu bằng thảo dược thiên nhiên | 800,000 |
13 | Liệu trình lấy hắc tố – làm sạch nám chân sâu | 5,000,000 |
14 | Liệu trình đẹp hoàn hảo (trẻ hóa – nâng cơ – sáng da) bao đẹp | 15,000,000 – 25,000,000 |
15 | Liệu trình xóa tàn nhang, đốm nâu | 2,000,000 |
16 | Liệu trình lăn kim làm mờ khuyết điểm trên da | 1,000,000 – 2,000,000 |
17 | Liệu trình dưỡng sáng – mịn da cho NAM | 250,000 |
18 | Tắm trắng toàn thân | 800,000 |
19 | Tắm dưỡng phục hồi và duy trì đẹp da (sau tắm trắng) | 500,000 |
20 | Liệu trình tan mỡ, thu gọn vòng 2 | 800,000 |
21 | Waxing | 100,000 – 300,000 |
22 | Massage body | 250,000 |
23 | Triệt lông | Vĩnh viễn | Một lần |
– Chân (từ đầu gối trở xuống) | 1,700,000 | 300,000 | |
– Cả chân | 3,000,000 | 500,000 | |
– Tay | 2,000,000 | 400,000 | |
– Bikini | 3,000,000 | 500,000 | |
– Nách | 1,000,000 | 200,000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM TÓC
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (đồng) |
1 | Nối Tóc | |
1.1 Tóc tiệm | ||
– Tóc chùm dài 50cm (bao công nối) | 1,100,000 | |
– Tóc chùm dài 50cm + Nhuộm (bao công nối) | 1,200,000 | |
– Tóc chùm dài 60cm (bao công nối) | 1,400,000 | |
– Tóc chùm dài 60cm + Nhuộm (bao công nối) | 1,500,000 | |
– Tóc chùm dài 70cm (bao công nối) | 1,600,000 | |
– Tóc chùm dài 70cm + Nhuộm (bao công nối) | 1,800,000 | |
– Tóc chùm dài 80cm (bao công nối) | 1,900,000 |
1.2 Tóc Khách | ||
– Nối bính nguyên đầu | 1,200,000 | |
– Nối bính 1/2 đầu | 600,000 | |
– Nối thung nguyên đầu | 1,000,000 | |
– Nối thung 1/2 đầu | 500,000 | |
1.3 Nối Line | ||
– Nối sợi | 20,000/sợi | |
– Nguyên đầu | 500,000 – 1,000,000 | |
2 | Phục hồi keratin | 500 – 800,000 |
3 | Phủ bóng ngọc trai | 500 – 800,000 |
4 | Nhuộm | |
– Nhuộm dặm chân | 300 – 400,000 | |
– Nhuộm màu tự nhiên | 500 – 700,000 | |
– Nhuộm tóc nối | 800,000 – 1,000,000 | |
– Nhuộm màu thời trang | 800,000 – 2,000,000 | |
5 | Duỗi | 600,000 – 800,000 |
6 | Uốn | |
– Uốn nóng | 600,000 – 1,000,000 | |
– Uốn lạnh | 400,000 – 800,000 | |
7 | Cắt tóc | 100,000 – 200,000 |
8 | Gội đầu | |
– Dầu tiệm | 80,000 | |
– Dầu tiệm + sấy tạo kiểu | 100,000 – 120,000 | |
– Dầu khách | 60,000 | |
– Dầu khách + sấy tạo kiểu | 80,000 | |
– Dầu cặp | 100,000 | |
– Dầu cặp + sấy tạo kiểu | 120,000 – 140,000 |
BẢNG GIÁ NỐI MI
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (đồng) |
1 | Nối mi classic | |
– Nối mi mới | 250,000 | |
– Nối lại | 200,000 | |
– Dặm mi | 150,000 | |
2 | Nối mi 3D | |
Nối mới | 300,000 | |
Dặm lại | 250,000 |
BẢNG GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU MỸ PHẨM CHYAKI NĂM 2020
Thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2019 đến khi có thông báo mới thay thế.
STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Đơn vị tính |
Giá bán (VNĐ) | Ghi chú |
1 | CHY01 | Kem trắng da ngày 30ml (Chyaki White Cream 30ml) | Chai | 1,200,000.00 | JP |
2 | CHY02 | Kem Dưỡng trắng & trị nám 30ml (Chyaki White Cream Ultra 30ml) | Chai | 1,200,000.00 | JP |
3 | CHY03 | Tinh chất nâng cơ 50ml (CHYAKI RADIANT YOUTH ESENCE 50ml) | Chai | 1,000,000.00 | JP |
4 | CHY04 | Kem chống nắng 50ml (Chyaki Liquid Makeup Light) | Chai | 500,000.00 | JP |
5 | CHY05 | Kem dưỡng phục hồi, tái tạo da 100ml (Chyaki Beauty Plus 100ml) | Chai | 1,200,000.00 | KR |
6 | CHY06 | Sữa Rửa Mặt (Chyaki Revitalizing Facial Cleanser 120ml) | Tube | 450,000.00 | KR |
7 | CHY07 | Nước hoa hồng chai 110ml (Chyaki Water Toner 110 ml) | Chai | 300,000.00 | KR |
8 | CHY08 | Kem ngọc trai 30ml (Chyaki Pearl Cream 30ml) | Chai | 500,000.00 | |
9 | CHY09 | Dung Dịch Dưỡng Dày và Dài Mi (Levon Lash Eye Lash Conditioner) | Cây | 980,000.00 | USA |
10 | CHY10 | Nước hoa hồng Chi Phạm 100 ml | Chai | 160,000.00 | VN |
11 | CHY11 | Phấn Tươi (Chyaki Air Cushion UV Protective SPF 50+/PA+++) | Hộp | 450,000.00 | KR |
12 | CHY12 | Phấn Phủ Kiểm Soát Dầu (Chyaki Natural Cover Powder) | Hộp | 190,000.00 | KR |
13 | CHY13 | Kem dưỡng trắng da (CHYAKI RADIANT WHITENING CREAM 50g) | Hộp | 1,200,000.00 | JP |
14 | CHY14 | Kem tái tạo và sáng da (CHYAKI RADIANT REGENERATING CREAM 50g) | Hộp | 1,200,000.00 | JP |
15 | CHY15 | Son môi Collagen (Chyaki Collagen Lipstick) | Thỏi | 590,000.00 | KR |
2. Chiết khấu và mức thưởng:
2.1 Chiết khấu:
Số lượng sản phẩm cho 1 đơn hàng | Dưới 05 sp | Từ 05 – dưới 10 sp | Từ 10 – dưới 20 sp | Từ 20 – dưới 50 sp | Từ 50 – dưới
100 sp |
Từ 100 trở lên |
Chiết khấu | 0% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
2.2 Mức thưởng:
Ngoài mức chiết khấu hấp dẫn như trên, khi Khách Hàng đạt đủ DOANH SỐ và BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT của Công Ty trong 3 tháng liên tiếp sẽ nhận được các mức thưởng như sau:
Doanh số trong
03 tháng liên tiếp |
Từ 100 đến dưới 200 triệu đồng | Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ trở lên |
Mức thưởng | 10% | 13% | 15% | 17% |
Lưu ý:
– Doanh số được tính trên hóa đơn đã khấu trừ chiết khấu
– Thời gian áp dụng cho ưu đãi được tính từ ngày xác nhận đơn hàng đầu tiên đến ngày xác nhận đơn hàng cuối cùng trong vòng 03 tháng. Trường hợp Đại lý không đạt đủ doanh số hoặc bán không đúng với giá quy định của Công ty sẽ không được hưởng ưu đãi trên.
– Mức thưởng trên sẽ được quy thành sản phẩm.
– Đặc biệt, trong vòng 12 tháng liên tiếp nếu Khách Hàng đạt doanh số từ 1 tỷ sẽ được tặng 01 cây vàng 99,99. Từ 2 tỷ sẽ được tặng 01 chuyến du lịch Châu Âu hoặc 01 xe Honda SH